och så resultatet… (midnattsloppet)
Vilken härlig kväll det var igår! Midnattsloppet bör upplevas; antingen som åskådare eller som löpare!
Mitt resultat:
| Detaljer |
| Startnummer | 8514 |
| Namn | Fredrik Jonsson |
| Född | 83 |
| Klass | M |
| Startgrupp | 3 |
| Förening/Ort | NASDAQ OMX |
| Nation | SWE |
| Placering | 3485 |
| Sluttid | 49.26 |
| Genomsnittsfart | 4.56 min/km |
| Distans | Totaltid | Sträcktid | Min/km | Plac |
| 2,5 km | 12.32 | 12.32 | 5.00 min/km | 4595 |
| 5 km | 24.28 | 11.56 | 4.46 min/km | 3781 |
| 7,5 km | 37.02 | 12.34 | 5.01 min/km | 3442 |
| Mål | 49.26 | 12.23 | 4.57 min/km | 3485 |
/Fredrik
Categories: Träning
